Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne

Top 20 RFI: le Malien Moussa Marega nouveau dauphin de Salah

Auteur d’un doublé le 7 janvier, Moussa Marega s’installe à la deuxième place de la première édition du Top 20 RFI, en 2018. Avec 14 buts inscrits, le Malien est second de notre classement des meilleurs buteurs africains d’Europe, derrière l’Egyptien Mohamed Salah (17 buts).

CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D’EUROPE

Buts Place Joueur Club/Nationalité(s) Matches Moy.
17 1 Mohamed Salah Liverpool/Egypte 21 0.81
14 2 Moussa Marega Porto/Mali 16 0.87
14 3 Vincent Aboubakar Porto/Cameroun 17 0.82
13 4 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund/Gabon 15 0.86
9 5 Cédric Bakambu Villarreal/RDC 15 0.60
9 6 Khalid Boutaib Malatyaspor/Maroc 16 0.56
9 7 Karl Toko Ekambi Angers/Cameroun 18 0.50
9 8 Henry Onyekuru Anderlecht/Nigeria 19 0.47
9 Abdoulay Diaby Club Bruges/Mali 19 0.47
8 10 Bartholomew Ogbeche Willem II/Nigeria 8 1.00
8 11 Emmanuel Adebayor Istanbul Basaksehir/Togo 15 0.53
8 Dieumerci Mbokani Dynamo Kiev/RDC 15 0.53
8 13 Boureima Bandé Malines/Burkina Faso 17 0.47
8 Zinho Gano Ostende/Belgique-Guinée Bissau 17 0.47
8 Arouna Koné Sivasspor/Côte d’Ivoire 17 0.47
8 16 Mbaye Leye Eupen/Sénégal 18 0.44
7 17 Salomon Kalou Hertha Berlin/Côte d’Ivoire 14 0.50
7 18 Jonathan Bolingi Mouscron/RDC 19 0.37
7 19 Riyad Mahrez Leicester/Algérie 22 0.32
7 20 Zakaria Labyad Utrecht/Maroc 26 0.27

TOP 20 RFI : mode d’emploi

Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2017-2018)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.

Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne
Ecoutez les radios du Mali sur vos mobiles et tablettes
ORTM en direct Finance