Save The Chidren, une ONG qui célèbre cette année son centenaire, a effectué une vaste étude sur l’évolution de la condition des enfants dans le monde entre 2000 et 2019.
Les critères retenus par l’organisation comprennent l’alimentation, l’accès aux soins et à l’éducation, la sécurité, l’intégrité physique, mais aussi l’égalité des chances, l’accès aux TIC, etc.
La bonne nouvelle, c’est que la condition des enfants a progressé partout dans le monde (sauf en Syrie, au Venezuela et à Trinidad & Tobago). Les progrès les plus notables ont été enregistrés en Afrique. La Sierra Leone, le Rwanda, l’Ethiopie, le Niger et le Burkina Faso sont les pays où la condition des enfants s’est le plus améliorée dans le monde.
Aujourd’hui, les pays africains où les enfants bénéficient des meilleures conditions de vie sont la Tunisie, Maurice et l’Algérie, dont les scores sont proches de ceux des pays développés (les USA sont à 941, la Tunisie à 929).
A noter le médiocre score de la Guinée Equatoriale en dépit d’un revenu par habitant parmi les plus élevés d’Afrique. Et c’est en Centrafique que les enfants endurent les conditions de vie les plus difficiles.
Classement des pays africans selon les conditions de vie des enfants, progression de 2000 à 2019.
Pays | score 2019 | Prog 2000-2019 | |
1 | Tunisia | 929 | 38 |
2 | Mauritius | 919 | 50 |
3 | Algeria | 907 | 56 |
4 | Seychelles | 865 | 1 |
5 | Morocco | 864 | 90 |
6 | Cabo Verde | 840 | 29 |
7 | Egypt | 833 | 35 |
8 | Botswana | 800 | 59 |
9 | Gabon | 775 | 111 |
10 | South Africa | 769 | 130 |
11 | Ghana | 763 | 140 |
12 | Namibia | 760 | 84 |
13 | Sao Tome & Principe | 751 | 133 |
14 | Kenya | 747 | 174 |
15 | Eswatini | 747 | 110 |
16 | Rwanda | 744 | 241 |
17 | Djibouti | 732 | 75 |
18 | Congo | 715 | 101 |
19 | Senegal | 691 | 163 |
20 | Comoros | 684 | 87 |
21 | Uganda | 683 | 160 |
22 | Togo | 679 | 103 |
23 | Zimbabwe | 677 | 108 |
24 | Burundi | 676 | 146 |
25 | Gambia | 661 | 90 |
26 | Ethiopia | 651 | 237 |
27 | Benin | 631 | 97 |
28 | Zambia | 623 | 201 |
29 | Malawi | 615 | 169 |
30 | Sudan | 615 | 76 |
31 | Côte d’Ivoire | 608 | 125 |
32 | Eritrea | 606 | 177 |
33 | Tanzania | 604 | 111 |
34 | Liberia | 599 | 182 |
35 | Guinea-Bissau | 597 | 209 |
36 | Madagascar | 596 | 133 |
37 | Sierra Leone | 591 | 246 |
38 | Cameroon | 582 | 125 |
39 | Mauritania | 582 | 95 |
40 | Angola | 581 | 212 |
41 | Equatorial Guinea | 581 | 170 |
42 | Lesotho | 579 | 107 |
43 | Mozambique | 567 | 173 |
44 | Burkina Faso | 565 | 220 |
45 | DR Congo | 556 | 84 |
46 | Guinea | 531 | 165 |
47 | Nigeria | 504 | 109 |
48 | South Sudan | 461 | 103 |
49 | Mali | 430 | 159 |
50 | Chad | 408 | 131 |
51 | Niger | 402 | 235 |
52 | RCA | 394 | 9 |
NB : La Somalie et la Libye ne sont pas classées
Source: Agence Ecofin