La savez-vous ? La quasi-totalité des opérateurs économiques qui se prévalent aujourd’hui de leur fortune, sont impliqués dans l’affaire relative à la saignée du Trésor Public en 1992. Si tous ont été condamnés à restituer les sommes dues et à payer des dommages et intérêts à l’Etat, d’autres, en outre l’ont été à des peines de prison. Mais paradoxe : les deux parties ont décidé d’interjeter appel.
L’affaire date de la fin du second tour des élections présidentielles et la démission collective du gouvernement de transition en 1992. Voilà ce qu’en disent les pièces du dossier :
«Courant 1992, une mission de contrôle d’Etat effectuée au niveau de la Recette générale du District de Bamako a fait ressortir dans la gestion du Receveur Général du District de l’époque, Seydou Bocoum, les situations se résumant ainsi :
- L’émission par la Recette générale d’Etat du District, d’avis de crédits permettant aux bénéficiaires de payer leurs droits douaniers contre des chèques bancaires ou des chèques postaux sans provision.
- L’apposition par le Receveur Général du District de visas sur les chèques bancaires ou CCP sans provision à l’aide desquels les bénéficiaires s’acquittaient de leurs impôts, taxes et droits douaniers.
- L’organisation de dépôts fictifs au profit d’opérateurs ayant émis des chèques sans provision déposés à la recette Générale en contrepartie des chèques du trésor pouvant permettre de tirer de l’argent liquide des comptes du trésor sans que les chèques déposés ne soient dotés de provisions quelconques.
Les contrôleurs ont établi que non seulement les chèques déposés n’étaient aucunement destinés à être présentés aux banquiers des émetteurs de ces chèques et ils n’ont jamais été présentés. Aussi, le montant de ces opérations d’émission de chèques sans provision avait atteint à un temps record un montant considérable de recettes fictives de 5.443.712.500 F CFA».
Alertées par la tournure et la gravité de l’opération, le premier ministre au moment des faits, Zoumana Sako, ordonna à son ministre de l’Economie et des Finances de se saisir de l’affaire et de s’appliquer afin que l’Etat entre dans ses droits.
Tous les cadres et fonctionnaires impliqués dont Abdoulaye Diawara, Directeur du Trésor au moment des faits, furent relevés de leurs fonctions respectives.
- Kassogué, ministre des Finances au moment des faits, fit introduire une plainte auprès du Tribunal de première instance. Mais le temps semble avoir manqué aux acteurs (c’était la fin de la Transition).
Finalement, ce n’est qu’en Août 2004 que le Tribunal de la Commune III statua sur la question.
A la suite de l’audience publique en vacation du 31 Août 2004 en effet, ledit Tribunal, condamna les opérateurs économiques reconnus coupables, non seulement à la restitution pure et simple des montants qui leurs sont reprochés, mais aussi au payement des dommages et intérêts à hauteur de 790 millions F CFA, à titre solidaire. Certains autres le furent à des peines de prison allant de deux mois à deux ans avec ou sans sursis.
Le Tribunal ordonna, en outre, l’exécution provisoire de sa décision pour l’intégralité des condamnations civiles nonobstant l’exercice de toutes les voies de recours. En clair, la décision du Tribunal devrait faire objet d’un début d’exécution.
Si certains parmi les accusés ont entamé le remboursement des sommes reprochées, d’autres se font encore prier.
Le hic, c’est que les deux parties (l’Etat malien et les Opérateurs économiques concernés) ont décidé de faire appel. La première estimant le verdict trop généreux et la seconde, dénonçant la décision de paiement des frais consécutifs aux dommages et intérêts parce que certains d’entre eux avaient payé l’intégralité des sommes qu’ils devaient.
Et c’est la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel qui statuera sur la question le 30 avril prochain. L’Etat rentrera-t-il dans ses dus ou, comme il est de notoriété, perdra-t-il ce énième procès ? Wait and see !
Batomah Sissoko
La liste des opérateurs reconnus coupables par le Tribunal
N° | Prénom/nom | Montant reproché F CFA | Objet |
01 | Aliou Dia | 15. 985.000 | Restitution |
02 | Minancourou Daou | 20.562.816 | |
03 | Moussa Djigué | 8.630.000 | |
04 | Boubacar Yattassaye | 28.250.000 | |
05 | Allassane N’diaye | 46.975.000 | |
06 | Seidina Golfa | 14.600.000 | |
07 | Issa Gamby | 6.663.000 | |
08 | Modibo Gamby | 17.510.000 | |
09 | Sadio Bassoum | 13.330.000 | |
10 | Mamadou Kamissoko | 29.565.000 | |
11 | Oumar Sy | 25.620.00 | |
12 | Hadi Niangado | 68.995.000 | |
13 | Doudou Daou | 24.792.000 | |
14 | Mamadou Daou | 24.690.000 | |
15 | Abass Fofana | 500.000 | |
16 | Daouda Bathily | 12.732.325 | |
17 | Kaou Niangado | 4.484.000 | |
18 | Cheick Mamdou Kane | 29.250.000 | |
19 | Sidiki Doumbia | 18.879.141 | |
20 | Oumar Karagnara | 23.900.000 | |
21 | Trouma Sacko | 24.750.00 | |
22 | Daga Draméra | 48.920.000 | |
23 | Tidiane Ndiaye | 17.337.500 | |
24 | Kébé Bathily | 21.120.000 | |
25 | Demba Yattassaye | 28.865.000 | |
26 | Daifirou Gamby | 16.804.000 | |
27 | Fotigui Camara | 45.925.000 | |
28 | Cheickna Demba | 26.701.000 | |
29 | Sekou Tidiane Bocoum | 38.009.067 | |
30 | Lassana Niangadou | 43.190.000 | |
31 | Seydou Niangado | 10.793.820 | |
32 | Boubacar Niangado | 13.132.386 | |
33 | Ousmane Niangado | 19.745.000 | |
34 | Boubacar Djigué | 54.235.633 | |
35 | Mohamed T. N’diaye | 18.190.000 | |
36 | Amadou Keita | 30.643.530 | |
37 | Moussa Golfa | 18.830.000 | |
38 | Sambourou Yaranangoré | 11.120.000 | |
39 | Hamadoun Traoré | 8.300.000 | |
40 | Mamadou Gamby Fountanké | 3.011.000 | |
41 | Mamadou Bassoum | 16.700.000 | |
42 | Mamadou dit Ganka Draméra | 16.000.000 | |
43 | Cheick N’Diaye | 20.130.480 | |
44 | Djibril Sanogo | 13.950.000 | |
45 | Alassane dit Baba Djoum | 22.885.000 | |
46 | Mamadou G. Niangado | 54.304.889 | |
47 | Bara Bocoum | 16.275.000 | |
48 | Modibo Niangado | 17.000.000 | |
49 | Bréhima Souaré | 5.200.000 | |
50 | Abdoul Yarnangoaré | 8.300.000 | |
51 | Moussa Diallo dit Tosh | 36.414.352 | |
52 | Fousseyni Lah | 17.000.000 | |
53 | Modibo Djigué | 17.000.000 | |
54 | Aliou N’diaye | 15.000.000 | |
55 | Cheickna Bassoum | 27.056.400 | |
56 | Moussa Djigué | 8.630.000 | |
57 | Djibril Niangado dit Djibi | 25.000.000 | |
58 | Allaye Daou | 5.850.000 | |
59 | Baye Bathily | 9.357.500 | |
60 | Boubacar Gollé Niangado | 3.591.259 | |
61 | Bassoya Bathily | 30.257.500 | |
62 | Allaye Hassane Bocoum | 26.000.000 | |
63 | Oumar Toubou Bathily | 72.000.000 | |
64 | Mamadou Ndiaye | 64.015.000 | |
65 | Lamine Sambou Thiam | 30.691.622 | |
66 | Amadou Demba | 33.000.000 | |
67 | Cheick Mamadou Niang | 29.250.000 | |
68 | Modibo Niangadou | 48.000.000 |
Source: sphynx