Avec 28 buts inscrits, l’Egyptien Mohamed Salah domine largement le Top 20 RFI. Un classement des meilleurs buteurs africains d’Europe où le Camerounais Karl Toko Ekambi est désormais au pied du podium.
CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D’EUROPE
Buts | Place | Joueurs | Clubs/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
28 | 1 | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 30 | 0,93 |
20 | 2 | Moussa Marega | Porto/Mali | 24 | 0,83 |
16 | 3 | Pierre-Emerick Aubameyang [a] | Arsenal/Gabon | 21 | 0,76 |
16 | 4 | Karl Toko-Ekambi | Angers/Cameroun | 30 | 0,53 |
15 | 5 | Vincent Aboubakar | Porto/Cameroun | 24 | 0,62 |
12 | 6 | Emmanuel Adebayor | Istanbul Basaksehir/Togo | 23 | 0,52 |
12 | 7 | Khalid Boutaïb | Yeni Malatyaspor/Maroc | 24 | 0,50 |
12 | 8 | Roger Assalé | Young Boys Berne/Côte d’Ivoire | 25 | 0,48 |
11 | 9 | Julio Tavarès | Dijon/Cap Vert | 21 | 0,52 |
11 | 10 | Hassane Bandé | Malines/Burkina Faso | 25 | 0,44 |
11 | – | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d’Ivoire | 25 | 0,44 |
11 | 12 | Abdoulay Diaby | Club Bruges/Mali | 27 | 0,41 |
10 | 13 | Jean-Pierre Nsamé | Young Boys Berne/Cameroun | 23 | 0,43 |
10 | 14 | Salomon Kalou | Hertha/Côte d’Ivoire | 24 | 0,42 |
10 | 15 | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée-Bissau | 26 | 0,38 |
10 | 16 | Ryad Mahrez | Leicester/Algérie | 28 | 0,36 |
10 | – | Alassane Pléa | Nice/Franco-Malien | 28 | 0,36 |
10 | 18 | Moussa Konaté [b] | Amiens/Sénégal | 29 | 0,36 |
9 | 19 | Cédric Bakambu [c] | Villarreal/RDC | 15 | 0,60 |
9 | – | Hamdi Harbaoui | Zulte-Waregem/Tunisie | 17 | 0,53 |
[a] Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le Borussia Dortmund pour Arsenal. Avant de rejoindre les Gunners, il a inscrit 13 buts en 16 matches avec Dortmund.
[b] Le Sénégalais a disputé quatre matches et marqué une fois avec Sion (Suisse) avant de poursuivre la saison à Amiens (France)
[c] Le Congolais Cédric Bakambu a rompu son contrat avec Villarreal et est parti en Chine.
TOP 20 RFI: mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que:
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2017-2018) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Russie, Suisse, Turquie, Ukraine
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut donc les joueurs binationaux.
Sources: sites des ligues nationales de chaque pays.
Source: RFI