Avec ses 10 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, Modibo Maïga (30 ans), est toujours aux commandes du «classement du Top 10 des meilleurs buteurs Maliens» dans les autres championnats d’élites du reste du monde.
L’ancien joueur du Stade malien de Bamako, Modibo Maïga, devance Mohamed Lamine Sissoko, qui a inscrit 5 buts en 32 matchs avec le club indonésien de Mitra Kukar, avant d’aller monnayer son talent dans le championnat de D2 mexicaine où il évolue désormais sous les couleurs de l’Atlético San Luis.
Bréhima DIAKITÉ
Pos. | Prénom et Nom | Club | Pays | N. But | N. Match | Ratio |
1er | Modibo Maïga | Ajman | EAU | 10 | 19 | 0,52 |
2ème | Mohamed L. Sissoko | Mitra Kukar | Indonésie | 5 | 32 | 0,15 |
3ème | Mamadou Samassa | Terengganu II | Malaisie | 4 | 14 | 0,28 |
4ème | Mahamadou Ndiaye | Sriwijaya | Indonésie | 1 | 7 | 0,14 |
5ème | Makan Konaté | Sriwijaya | Indonésie | 1 | 9 | 0,11 |
6ème | Sirina Camara | Home United | Singapour | 1 | 9 | 0,11 |
7ème | Mamoutou Ndiaye | Ohod | Arabie Saoudite | 1 | 18 | 0,05 |
8ème | Moussa Coulibaly | Khuzestan | Iran | 1 | 22 | 0,04 |
9ème | ||||||
10ème |
Source : reference14sport.blogspot.com