Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne

Classement championnat national de football: Duels serrés en haut des tableaux

Cette saison, les 2 tickets qualificatifs pour la phase Carré d’AS, dans chacune des deux poules, seront décrochés après des batailles acharnées. Pour cause, à l’entame de la phase retour du championnat, le peloton de tête de la poule A est très serré avec un point d’écart entre les 5 premiers. Dans la poule B, les poursuivants du leader sont dans le rôle de chasseur.

 

 

C’est très serré dans la poule A. Duguwolofila (19points), USC Kita (18points), Stade malien (17points), LC BA et AS Réal (16points chacun) se battront jusqu’à la dernière journée pour les 2 tickets du Carré d’AS.

Dans la poule B, le Djoliba (20points) est suivi désormais de près par Yeelen Olympique (19points). ASKO (15points) et Onze Créateurs (14points) gardent la cadence.

A.C

 

Classement provisoire de la 10e journée

Poule A     

1-Duguwolofila : 19 pts, 10 mj, 5 v, 4 n, 1 d, 17 bp, 9 bc, +8

2-USC Kita : 18pts, 10mj, 4 v, 6 n, 0 d, 7 bp, 2 bc, +5

3-Stade Malien : 17 pts, 10 mj, 4 v, 5 n, 1 d, 10 bp, 5bc, +5

4-LCBA : 16 pts, 10 mj, 4v, 4 n, 2 d, 19 bp, 10bc, +9

5-AS Réal : 16 pts, 10 mj, 4 v, 4 n, 2 d, 13 bp, 8 bc, +5

6-ASOM : 12 pts, 10 mj, 3 v, 3 n, 4 d, 9 bp, 13 bc, -4

7-AS Police: 11 pts, 10 mj, 2 v, 5 n, 3 d, 11 bp, 13 bc, -2

8-US Bougouni : 11 pts, 10 mj, 3 v, 2 n, 5d, 7 bp, 12 bc, -5

9-AS Douane : 8 pts, 10 mj, 1 v, 5 n, 4 d, 6 bp, 12 bc, -6

10-CASS: 2 pts, 10 mj, 0 v, 2 n, 8 d, 6 bp, 20 bc, -14

Poule B

1-Djoliba : 20 pts, 10 mj, 5 v, 5 n, 0 d, 14 bp, 2 bc, +12

2-Yeelen : 19 pts, 10 mj, 5 v, 4 n, 1 d, 15 bp, 9 bc, +6

3- ASKO : 15 pts, 10 mj, 4 v, 3 n, 3 d, 7 bp, 4 bc, +3

4-Onze Créateurs : 14 pts, 9 mj, 4 v, 2 n, 3 d, 12 bp, 7 bc, +5

5-Bakaridjan : 13 pts, 10 mj, 3 v, 4 n, 3 d, 7 bp, 5 bc, +2

6-Black Stars : 13 pts, 10 mj, 3 v, 4 n, 3 d, 12 bp, 10 bc, +2

7-Usfas : 9pts, 9 mj, 2 v, 3 n, 4 d, 7 bp, 12 bc, -5

8-COB: 8 pts, 8 mj, 2 v, 2 n, 4 d, 5 bp, 8 bc, -3

9-Nianan : 8 pts, 9mj, 2 v, 2 n, 5 d, 6 bp, 16 bc, -10

10-Soni AC : 7 pts, 9 mj, 2 v, 1 n, 6 d, 6 bp, 18 bc, -12

SourceMali Tribune

Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne
Ecoutez les radios du Mali sur vos mobiles et tablettes
ORTM en direct Finance