Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne

Top 20 RFI : Cheick Diabaté se rapproche du podium

Grâce à un doublé avec Bordeaux, le Malien Cheick Diabaté remonte significativement dans notre Top 20 et se rapproche d’un podium toujours dominé par Abdoulaye Diaby, muet ce week-end. Avec un triplé, Eric Choupo-Moting intègre également ce classement et pointe, déjà, au septième rang.

Cheick TIDIANE Diabate JOUEUR MALIEN BORDEAU PARIS  INTERVIEW MALI

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
11 1 Abdoulaye DIABY Mouscron/France-Mali 18 0.61
9 2. Frédéric GOUNONGBE Westerlo/Bénin 10 0.9
9 3. Luc CASTAIGNOS Twente/Pays-Bas-Cap-Vert 15 0.6
8 4. Demba BA Besiktas/Sénégal 10 0.8
8 5. Moussa MAAZOU Maritimo/Nigeria 11 0.72
8 6 Cheick DIABATE Bordeaux/Mali 13 0.62
8 7. Bartholomew OGBECHE Leeuwarden/Nigeria 14 0.57
8 7. Eric Choupo-Moting Schalke 04/Cameroun 14 0.57
7 9. Diafra SAKHO West Ham/Sénégal 9 0.78
7 9. Papiss Cissé Newcastle/Sénégal 9 0.78
7 11. Seydou Dumbia CSKA Moscou/Nigeria 13 0.54
7 12. Saido BERAHINO West Bromwich/Angleterre-Burundi 15 0.47
7 12. Wilfried BONY Swansea/Côte d’Ivoire 15 0.47
7 14. Wissam BEN YEDDER Toulouse/France-Tunisie 17 0.41
6 15. Ahmed Hassan MAHGOUB Rio Ave/ Egypte 8 0.75
6 16. Islam SLIMANI Sporting Lisbonne/Algérie 9 0.67
6 17. Nabil Fekir Lyon/France-Algérie 13 0.46
6 17. Abiola DAUDA Arnhem/Nigeria 13 0.46
6 19. Paul-Georges Ntep Rennes/Franco-Camerounais 16 0.37
6 20. Franck Etoundi Zürich/Cameroun 16 0.37

Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :

1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.

Sources : sites des Ligues nationales de chaque pays

Suivez-nous sur Facebook pour ne rien rater de l'actualité malienne
Ecoutez les radios du Mali sur vos mobiles et tablettes
ORTM en direct Finance