Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont largement en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions.
Les huitièmes de finale de la Ligue des champions débutent ce mardi. L’occasion pour Goal de rappeler qui sont les meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.
Un classement dominé depuis plusieurs saisons par Cristiano Ronaldo, auteur de 122 buts en 162 matches de C1 sous les maillots de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus. Il est suivi par Lionel Messi, qui compte 106 réalisations en 129 matches.
Les deux génies ont effacé des tablettes l’ancien madrilène Raul. L’Espagnol 71 buts en 144 matches de Ligue des champions dans sa carrière. Le premier Français de ce classement n’est autre que Karim Benzema, en grande forme cette saison avec les Merengue (59 buts).
Position | Joueur | Club(s) | Buts |
1 | Cristiano Ronaldo | Manchester United, Real Madrid, Juventus | 122 |
2 | Lionel Messi | Barcelone | 106 |
3 | Raul | Real Madrid, Shalke 04 | 71 |
4 | Ruud Van Nistelrooy | PSV, Manchester United, Real Madrid | 60 |
5 | Karim Benzema | Lyon, Real Madrid | 59 |
6 | Andriy Shevchenko | Kiev, Milan AC, Chelsea | 59 |
7 | Robert Lewandovski | Dortmund, Bayern | 53 |
8 | Thierry Henry | Monaco, Arsenal, Barcelone | 51 |
9 | Filippo Inzaghi | Juventus, Milan | 50 |
10 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | 49 |
11 | Zlatan Ibrahimovic | Ajax, Juventus, Inter, Barcelone, Milan AC, PSG | 49 |
12 | Eusébio | Benfica | 47 |
13 | Alessandro Del Piero | Juventus | 44 |
14 | Didier Drogba | Marseille, Chelsea, Galatasaray | 44 |
15 | Thomas Muller | Bayern | 42 |
16 | Sergio Aguero | Atlético, Manchester City | 39 |
17 | Fernando Morientes | Real Madrid, Monaco, Liverpool, Valence | 39 |
18 | Ferenc Puskas | Budapest Honvèd, Real Madrid | 35 |
19 | Gerd Muller | Bayern | 34 |
20 | Edinson Cavani | Naples, PSG | 34 |
Source: Goal.com