Selon une étude menée par Top10VPN.com, l’un des principaux sites web d’examen de VPN, le monde a enregistré une perte financière de 8,05 milliards de dollars suite aux divers blocages de l’accès à Internet et aux réseaux sociaux survenus au cours de l’année 2019.
En Afrique subsaharienne, le volume de cette perte financière est estimé à 2,16 milliards de dollars et 7 800 heures de blocage. Le Tchad est actuellement le pays qui a affiché la plus longue restriction d’accès aux plateformes sociales avec un blocage qui a duré 4 728 heures et a entraîné une perte financière de 125,9 millions de dollars au pays.
Les pays qui ont restreint l’accès à Internet ou aux RS et la perte financière engendrée.
Les pays | Nature du blocage | Durée de la coupure | Coût total de la coupure | Nombres d’Internautes | |||||||||||
Soudan | Internet | 1,560 | $1,866.3M | 12.5M | |||||||||||
Algérie | Internet et RS | 50 | $199.8M | 19.7M | |||||||||||
Tchad | Réseaux sociaux | 4,728 | $125.9M | 1.0M | |||||||||||
RD Congo | Internet | 456 | $61.2M | 7.0M | |||||||||||
Ethiopie | Internet et RS | 346 | $56.8M | 19.5M | |||||||||||
Zimbabwe | Internet | 144 | $34.5M | 4.5M | |||||||||||
Mauritanie | Internet | 264 | $13.8M | 0.9M | |||||||||||
Egypte | Réseaux sociaux et sites web | 24 | $3.8M | 43.9M | |||||||||||
Bénin | Internet | 21 | $1.1M | 1.6M | |||||||||||
Gabon | Internet | 29 | $1.1M | 1.0M | |||||||||||
Eritrée | Internet | 240 | $0.4M | 0.1M | |||||||||||
Liberia | Réseaux sociaux | 12 | $0.1M | 377K | |||||||||||
Source : top10vpn.com
Dans son étude, top10vpn.com révèle que chaque blocage de l’accès à Internet ou de l’accès aux réseaux sociaux en 2019 est survenu le plus souvent en réponse à des manifestations ou à des troubles civils, en particulier dans un contexte d’élections, pour restreindre le flux d’informations et maintenir une emprise sur la population.
La plateforme souligne que ces atteintes à l’accès à Internet ont non seulement entaché la confiance des investisseurs mais ont également affecté la liberté d’expression et le droit à l’information des citoyens.
Ecofin