Ces chiffres en date du jeudi 12 juillet ont été publiés par le ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation. Concernant l’étranger, sur 452.900 cartes reçues, seulement 27.616 ont été retirées soit un taux de 6,10%.
SITUATION DE RETRAIT DES CARTES D’ELECTEUR BIOMETRIQUES PAR CERCLE ET PAR REGION
22jrs Nombre de jours de distribution
Début date du jour Date scrutin NbJrRestant
20/06/2018 12/07/2018 29/07/2018 -17
REGION CERCLE BUREAU VOTE REÇUES RETRAIT RESTE POURCENTAGE
KAYES KAYES 730 269 138 76 356 192 782 28,37%
KAYES BAFOULABE 382 108 334 37 079 71 255 34,23%
KAYES DIEMA 311 98 926 42 660 56 266 43,12%
KAYES KENIEBA 319 88 497 35 528 52 969 40,15%
KAYES KITA 626 193 880 86 200 107 680 44,46%
KAYES NIORO 323 111 990 43 617 68 373 38,95%
KAYES YELIMANE 230 89 189 28 343 60 846 31,78%
TOTAL KAYES 959 954 349 783 610 171 36,44%
KOULIKORO KOULIKORO 339 95 518 36 659 58 859 38,38%
KOULIKORO BANAMBA 298 87 573 44 224 43 349 50,50%
KOULIKORO DIOILA 676 221 356 99 323 122 033 44,87%
KOULIKORO KANGABA 154 46 319 20 138 26 181 43,48%
KOULIKORO KATI 1 270 488 006 215 306 272 700 44,12%
KOULIKORO KOLOKANI 377 109 805 55 446 54 359 50,49%
KOULIKORO NARA 379 102 152 33 356 68 796 32,65%
TOTAL KOULIKORO 1 150 729 504 452 646 277 43,84%
SIKASSO SIKASSO 1 082 373 517 157 716 215 801 42,22%
SIKASSO BOUGOUNI 707 219 618 153 232 66 386 69,77%
SIKASSO KADIOLO 329 117 429 76 190 41 239 64,88%
SIKASSO KOLONDIEBA 310 98 708 67 760 30 948 68,65%
SIKASSO KOUTIALA 743 298 111 177 079 121 032 59,40%
SIKASSO YANFOLILA 327 106 629 78 493 28 136 73,61%
SIKASSO YOROSSO 250 99 287 66 775 32 512 67,25%
TOTAL SIKASSO 1 313 299 777 245 536 054 59,18%
SEGOU SEGOU 1 068 365 715 289 733 75 982 79,22%
SEGOU BAROUELI 315 96 292 52 015 44 277 54,02%
SEGOU BLA 406 142 365 57 699 84 666 40,53%
SEGOU MACINA 356 111 079 62 124 48 955 55,93%
SEGOU NIONO 534 188 473 82 992 105 481 44,03%
REGION CERCLE BUREAU VOTE RECUES RETRAIT RESTE POURCENTAGE
SEGOU SAN 570 168 409 71 888 96 521 42,69%
SEGOU TOMINIAN 367 97 189 52 480 44 709 54,00%
TOTAL SEGOU 1 169 522 668 931 500 591 57,20%
MOPTI MOPTI 600 214 716 85 641 129 075 39,89%
MOPTI BANDIAGARA 530 151 588 68 101 83 487 44,93%
MOPTI BANKASS 398 122 626 51 577 71 049 42,06%
MOPTI DJENNE 307 113 073 14 140 98 933 12,51%
MOPTI DOUENTZA 401 127 163 23 475 103 688 18,46%
MOPTI KORO 520 169 011 55 211 113 800 32,67%
MOPTI TENENKOU 302 88 463 15 083 73 380 17,05%
MOPTI YOUWAROU 202 50 161 4 090 46 071 8,15%
TOTAL MOPTI 1 036 801 317 318 719 483 30,61%
TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU 255 75 060 43 353 31 707 57,76%
TOMBOUCTOU DIRE 218 65 806 43 177 22 629 65,61%
TOMBOUCTOU GOUNDAM 322 85 933 54 363 31 570 63,26%
TOMBOUCTOU GOURMA-RHAROUS 223 68 969 24 623 44 346 35,70%
TOMBOUCTOU NIAFUNKE 359 84 473 36 053 48 420 42,68%
TOTAL TOMBOUCTOU 380 241 201 569 178 672 53,01%
GAO GAO 313 120 584 83 570 37 014 69,30%
GAO ANSONGO 241 72 620 30 784 41 836 42,39%
GAO BOUREM 174 58 469 31 456 27 013 53,80%
GAO MENAKA 153 50 410 5 021 45 389 9,96%
TOTAL GAO 302 083 150 831 151 252 49,93%
KIDAL KIDAL 53 18 290 3 694 14 596 20,20%
KIDAL ABEIBARA 11 3 992 496 3 496 12,42%
KIDAL TESSALIT 35 11 902 11 902 Non parvenu
KIDAL TIN-ESSAKO 11 2 894 410 2 484 14,17%
TOTAL KIDAL 37 078 4 600 32 478 12,41%
BAMAKO COMMUNE I 436 214 707 74 597 140 110 34,74%
BAMAKO COMMUNE II 255 123 745 47 394 76 351 38,30%
BAMAKO COMMUNE III 203 95 458 42 705 52 753 44,74%
BAMAKO COMMUNE IV 390 191 590 61 640 129 950 32,17%
BAMAKO COMMUNE V 549 267 504 68 347 199 157 25,55%
BAMAKO COMMUNE VI 624 304 851 103 964 200 887 34,10%
TOTAL BAMAKO 1 197 855 398 647 799 208 33,28%
ETRANGER ABIDJAN 343 147 260 9 780 137 480 6,64%
ETRANGER ABUJA 20 5 135 5 135 Non parvenu
ETRANGER ACCRA 42 15 071 15 071 Non parvenu
REGION CERCLE BUREAU VOTE RECUES RETRAIT RESTE POURCENTAGE
ETRANGER ADDIS-ABEBA 2 125 125 Non parvenu
ETRANGER ALGER 2 847 847 Non parvenu
ETRANGER BERLIN 5 563 563 Non parvenu
ETRANGER BRUXELLES 4 661 661 Non parvenu
ETRANGER CONAKRY 17 4 386 4 386 Non parvenu
ETRANGER LE CAIRE 1 186 186 Non parvenu
ETRANGER DAKAR 45 11 512 11 512 Non parvenu
ETRANGER GENEVE 1 238 238 Non parvenu
ETRANGER LA HAVANE 1 134 134 Non parvenu
ETRANGER LIBREVILLE 62 26 774 26 774 Non parvenu
ETRANGER LUANDA 13 5 785 700 5 085 12,10%
ETRANGER MOSCOU 1 219 219 Non parvenu
ETRANGER NEW YORK 6 2 784 221 2 563 7,94%
ETRANGER NOUAKCHOTT 56 19 559 19 559 Non parvenu
ETRANGER OTTAWA 3 1 035 1 035 Non parvenu
ETRANGER OUAGADOUGOU 27 8 777 8 777 Non parvenu
ETRANGER PARIS 200 79 451 79 451 Non parvenu
ETRANGER PEKIN 1 293 293 Non parvenu
ETRANGER PRETORIA 5 1 518 1 518 Non parvenu
ETRANGER RABAT 2 735 101 634 13,74%
ETRANGER RIYAD 9 4 118 47 4 071 1,14%
ETRANGER ROME 4 1 471 1 471 Non parvenu
ETRANGER TEHERAN 1 38 38 Non parvenu
ETRANGER TRIPOLI 14 6 867 6 867 Non parvenu
ETRANGER TOKYO 2 210 210 Non parvenu
ETRANGER TUNIS 1 464 16 448 3,45%
ETRANGER WASHINGTON 12 2 711 2 711 Non parvenu
ETRANGER BOUAKE 90 32 726 8 197 24 529 25,05%
ETRANGER BRAZZAVILLE 51 21 466 2 951 18 515 13,75%
ETRANGER DJEDDAH 21 9 918 3 760 6 158 37,91%
ETRANGER KHARTOUM 7 620 255 365 41,13%
ETRANGER MALABO 11 4 976 4 976 Non parvenu
ETRANGER NIAMEY 31 11 243 11 243 Non parvenu
ETRANGER TAMANRASSET 3 1 429 60 1 369 4,20%
ETRANGER MADRID 40 13 791 13 791 Non parvenu
ETRANGER DOHA 1 97 97 Non parvenu
ETRANGER DOUALA 15 6 360 1 514 4 846 23,81%
ETRANGER NEW DELHI 1 348 348 Non parvenu
REGION CERCLE BUREAU VOTE RECUES RETRAIT RESTE POURCENTAGE
ETRANGER GUANGZHOU 2 774 774 Non parvenu
ETRANGER BRASILIA 1 95 14 81 14,74%
ETRANGER ANKARA 1 7 7 Non parvenu
ETRANGER N’DJAMENA 1 123 123 Non parvenu
TOTAL ETRANGER Reçues : 452 900 Retrait : 27 616 Reste : 425 284 % : 6,10%
TOTAL GENERAL Reçues : 8 000 462 Retrait : 3 400 992 Reste : 4 599 470 % : 42,51%
Source: Koulouba.com