C’est à l’issue du tout premier classement 2024 de la FIFA que ce bond a été constaté.
Plus d’un mois après son précédent classement qui a coïncidé avec la fin de l’année 2023, la FIFA a publié en ce mois de février son tout premier classement de l’année 2024. Une année qui démarre en beauté pour la sélection nationale du Mali qui a réalisé un bond de 4 places sur le plan mondial.
Selon la Fédération malienne de Football, cette belle envolée, les Aigles l’ont réalisée grâce à leur parcours à la 34eédition de la Coupe d’Afrique des Nations disputée en Côte d’Ivoire où ils ont atteint les quarts de finale.
Le Maroc maintient sa 1èreplace !
Il est important de noter que, selon les statistiques de Football Ranking, malgré son élimination prématurée de la CAN 2023, la sélection nationale du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, maintient sa position de leader du football africain. Les Lions du Sénégal conservent également leur deuxième place sur le podium.
Top 20 Africain du mois de février 2024
1) Maroc (12e mondial) (+1 place) | 1 663,91 (+2,22)
2) Sénégal (17e mondial) (+3 places) | 1 621,38 (+27,07)
3) Nigeria (32e mondial) (+10 places) | 1 516,87 (+42,43)
4) Égypte (36e mondial) (-3 places) | 1 500,39 (-18,52)
5) Tunisie (39e mondial) (-11 places) | 1 489,86 (-33,37)
6) Algérie (41e mondial) (-11 places) | 1 481,29 (-38,97)
7) Mali (45e mondial) (+6 places) | 1 469,77 (+24,17)
8) Côte d’Ivoire (48e mondial) (+1 place) | 1 455,26 (+7,61)
9) Cameroun (51e mondial) (-5 places) | 1 451,85 (-11,21)
10) Burkina Faso (60e mondial) (-3 places) | 1 400,50 (-10,51)
11) RD Congo (61e mondial) (+6 places) 1 395,87 (+39,21)
12) Afrique du Sud (62e mondial) (+4 places) | 1 395,05 (+37,97)
13) Cap-Vert (66e mondial) (+7 places) | 1 377,06 (+47,26)
14) Ghana (67e mondial) (-6 places) | 1 362,57 (-21,62)
15) Guinée (75e mondial) (+5 places) | 1 320,41 (+30,40)
16) Guinée Équatoriale (79e mondial) (+ 9 places) | 1 310,50 (+42,07)
17) Gabon (84e mondial) (-2 places) | 1 289,52
18) Zambie (88e mondial) (-4 places) | 1 276,41 (-8,15)
19) Ouganda (92e mondial) | 1 246,88 (+1,80)
20) Angola (93e mondial) (+24 places) | 1 240,88 (+72,83)
M. NIANG